
Труба ПВХ
Трубы из поливинилхлорида предназначены для использования в напорном водоснабжении хозяйственного назначения при температурах от 0 до +45 °С, или транспортировки других веществ, к которым ПВХ является устойчивым.
Подбор по параметрам
|
Найдено: 134Выбрано: |
Выбрано товаров: 134
код | наименование | цена / м.п. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
92837 | Труба ПВХ д.315 PN 6, цена за 1 п.м. (Европа) | 1258512 585 ₽133133 €152152 $ | Нет в наличии |
|
92829 | Труба ПВХ д.160 PN 6 (4 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 32793 279 ₽34.634.6 €39.639.6 $ | Нет в наличии |
|
491274 | Труба ПВХ д.250 PN 10, цена за 1 п.м. (Россия) | 48554 855 ₽51.351.3 €58.658.6 $ | Нет в наличии |
|
92831 | Труба ПВХ д.200 PN 6 (4.9 мм), цена за 1 м.п. (Европа) | 50645 064 ₽53.553.5 €61.161.1 $ | Нет в наличии |
|
92830 | Труба ПВХ д.160 PN 16 (9.5 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 77687 768 ₽82.082.0 €93.893.8 $ | Нет в наличии |
|
92835 | Труба ПВХ д.250 PN 6, цена за 1 п.м. (Европа) | 79267 926 ₽83.783.7 €95.795.7 $ | Нет в наличии |
|
392840 | Труба ПВХ д.50 PN 16 (3.7 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 435435 ₽4.594.59 €5.255.25 $ | Нет в наличии |
|
92828 | Труба ПВХ д.140 PN 16, цена за 1 п.м. (Европа) | 59485 948 ₽62.862.8 €71.871.8 $ | Нет в наличии |
|
492834 | Труба ПВХ д.225 PN 16, цена за 1 п.м. (Россия) | 61716 171 ₽65.265.2 €74.574.5 $ | Нет в наличии |
|
92832 | Труба ПВХ д.200 PN 16, цена за 1 п.м. (Европа) | 1205612 056 ₽127127 €146146 $ | Нет в наличии |
|
92834 | Труба ПВХ д.225 PN 16, цена за 1 п.м. (Европа) | 1526415 264 ₽161161 €184184 $ | Нет в наличии |
|
92836 | Труба ПВХ д.250 PN 16, цена за 1 п.м. (Европа) | 1876618 766 ₽198198 €226226 $ | Нет в наличии |
|
92840 | Труба ПВХ д.50 PN 16 (3.7 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 934934 ₽9.869.86 €11.311.3 $ | Нет в наличии |
|
491276 | Труба ПВХ д.315 PN 10, цена за 1 п.м. (Россия) | 76447 644 ₽80.780.7 €92.392.3 $ | Нет в наличии |
|
490372 | Труба ПВХ д.75 PN10 (3.6мм) прозрачн, цена за 1п.м (Россия) | цену уточняйте | Нет в наличии |
|
91266 | Труба ПВХ д.32 PN 16 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 391391 ₽4.134.13 €4.724.72 $ | Нет в наличии |
|
92839 | Труба ПВХ д.50 PN 6 (1.6 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 417417 ₽4.404.40 €5.035.03 $ | Нет в наличии |
|
92820 | Труба ПВХ д.40 PN 16 (3 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 603603 ₽6.376.37 €7.287.28 $ | Нет в наличии |
|
92841 | Труба ПВХ д.63 PN 6 (2 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 651651 ₽6.876.87 €7.867.86 $ | Нет в наличии |
|
92843 | Труба ПВХ д.75 PN 6 (2.3 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 905905 ₽9.569.56 €10.910.9 $ | Нет в наличии |
|
92842 | Труба ПВХ д.63 PN 16 (4.7 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 14901 490 ₽15.715.7 €18.018.0 $ | Нет в наличии |
|
92844 | Труба ПВХ д.75 PN 16 (5.6 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 21122 112 ₽22.322.3 €25.525.5 $ | Нет в наличии |
|
492828 | Труба ПВХ д.140 PN 16, цена за 1 п.м. (Россия) | 29102 910 ₽30.730.7 €35.135.1 $ | Под заказ, 6-9 рабочих дней |
|
492835 | Труба ПВХ д.250 PN 6, цена за 1 п.м. (Россия) | 34353 435 ₽36.336.3 €41.541.5 $ | Нет в наличии |
|
492463 | Труба ПВХ д.280 PN 6, цена за 1 п.м. (Россия) | 62536 253 ₽66.066.0 €75.575.5 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
492836 | Труба ПВХ д.250 PN 16, цена за 1 п.м. (Россия) | 67026 702 ₽70.870.8 €80.980.9 $ | Нет в наличии |
|
390060 | Труба ПВХ д.280 PN 10, цена за 1 п.м. (Россия) | 94899 489 ₽100100 €115115 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
92463 | Труба ПВХ д.280 PN 6, цена за 1 п.м. (Европа) | 99569 956 ₽105105 €120120 $ | Нет в наличии |
|
492462 | Труба ПВХ д.280 PN 16, цена за 1 п.м. (Россия) | 1247312 473 ₽132132 €151151 $ | Нет в наличии |
|
492467 | Труба ПВХ д.400 PN 10, цена за 1 п.м. (Россия) | 1413014 130 ₽149149 €171171 $ | Нет в наличии |
Версия для печати |