
Труба ПВХ
Трубы из поливинилхлорида предназначены для использования в напорном водоснабжении хозяйственного назначения при температурах от 0 до +45 °С, или транспортировки других веществ, к которым ПВХ является устойчивым.
Подбор по параметрам
|
Найдено: 134Выбрано: |
Выбрано товаров: 134
код | наименование | цена / м | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
491260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 208208 ₽2.162.16 €2.482.48 $ | В наличии |
|
491264 | Труба ПВХ д.63 PN 10 (3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 352352 ₽3.663.66 €4.194.19 $ | В наличии |
|
492839 | Труба ПВХ д.50 PN 6 (1.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 229229 ₽2.382.38 €2.732.73 $ | В наличии |
|
491275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 523523 ₽5.445.44 €6.236.23 $ | В наличии |
|
492840 | Труба ПВХ д.50 PN 16 (3.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 308308 ₽3.203.20 €3.673.67 $ | В наличии |
|
491252 | Труба ПВХ д.32 PN 10 (1.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 9999 ₽1.031.03 €1.181.18 $ | В наличии |
|
491268 | Труба ПВХ д.90 PN 10 (4.3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 709709 ₽7.377.37 €8.448.44 $ | В наличии |
|
492841 | Труба ПВХ д.63 PN 6 (2 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 319319 ₽3.323.32 €3.803.80 $ | В наличии |
|
491267 | Труба ПВХ д.110 PN 10 (4.2 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 10411 041 ₽10.810.8 €12.412.4 $ | В наличии |
|
491256 | Труба ПВХ д.40 PN 10 (1.9 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 188188 ₽1.951.95 €2.242.24 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492142 | Труба ПВХ д.25 PN 16 (1.9 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 9696 ₽1.001.00 €1.141.14 $ | В наличии |
|
491266 | Труба ПВХ д.32 PN 16 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 175175 ₽1.821.82 €2.082.08 $ | В наличии |
|
391260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 299299 ₽3.113.11 €3.563.56 $ | В наличии |
|
491597 | Труба ПВХ д.20 PN 16 (1.5 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 8989 ₽0.920.92 €1.061.06 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492824 | Труба ПВХ д.110 PN 6 (2.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 735735 ₽7.647.64 €8.758.75 $ | В наличии |
|
91260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 610610 ₽6.346.34 €7.267.26 $ | В наличии |
|
392841 | Труба ПВХ д.63 PN 6 (2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 299299 ₽3.113.11 €3.563.56 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492845 | Труба ПВХ д.90 PN 6 (2.8 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 673673 ₽6.996.99 €8.018.01 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
392843 | Труба ПВХ д.75 PN 6 (2.2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 373373 ₽3.883.88 €4.444.44 $ | В наличии |
|
492842 | Труба ПВХ д.63 PN 16 (4.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 738738 ₽7.677.67 €8.798.79 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391268 | Труба ПВХ д.90 PN 10 (4.3 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 828828 ₽8.618.61 €9.869.86 $ | В наличии |
|
492805 | Труба ПВХ д.40 PN 16 (3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 315315 ₽3.273.27 €3.753.75 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391264 | Труба ПВХ д.63 PN 10 (3 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 437437 ₽4.544.54 €5.205.20 $ | В наличии |
|
392142 | Труба ПВХ д.25 PN 16 (2 мм), цена за 1 м.п. (КНР) | 144144 ₽1.501.50 €1.711.71 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 596596 ₽6.196.19 €7.097.09 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492829 | Труба ПВХ д.160 PN 6 (4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 750750 ₽7.797.79 €8.938.93 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391252 | Труба ПВХ д.32 PN 16 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 207207 ₽2.152.15 €2.462.46 $ | В наличии |
|
391597 | Труба ПВХ д.20 PN 16 (2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 103103 ₽1.071.07 €1.231.23 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
491270 | Труба ПВХ д.160 PN 10 (6.2 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 38303 830 ₽39.839.8 €45.645.6 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
91275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 18901 890 ₽19.619.6 €22.522.5 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
Версия для печати |