
Емкость для КАС
В нашем интернет- магазине вы сможете приобрести емкости для транспортировки и хранения карбамидно-аммиачных смесей (КАС)
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 448
Емкость вертикальная
В данном разделе представлены емкости от различных производителей. Данные емкости имеют вертикальную компоновку. Если вам необходимы емкости для хранения и перевозки различных жидкостей, в том числе пищевых, то приобретайте их в нашем интернет-магазине.
| код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
|---|---|---|---|---|
| 232600 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 160 мм с фланцем, плотн 1.2 г/см3, белый | 128740128 740 ₽13761 376 €16021 602 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232956 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 110, фланец, 1.5 г/см3 | 129710129 710 ₽13861 386 €16141 614 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 237001 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR КАС 10000л красная | 132610132 610 ₽14171 417 €16501 650 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232654 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 под плотность до 1.2 г/см3, белый | 133560133 560 ₽14281 428 €16621 662 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 237180 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 до 1.2 г/см3 конусный основ. (полный слив) | 134870134 870 ₽14421 442 €16791 679 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 235385 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 300 синий, мешалка до 10 Pa/с | 135230135 230 ₽14451 445 €16831 683 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232651 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 90 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 136560136 560 ₽14601 460 €17001 700 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232628 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 110 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 137060137 060 ₽14651 465 €17061 706 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 229594 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 до 1.2 г/см3, синий, турб.мешалка | 137340137 340 ₽14681 468 €17091 709 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232643 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 160 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 137560137 560 ₽14701 470 €17121 712 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 235869 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 2000 до 1.2 г/см3, пропеллерная мешалка, синий | 138940138 940 ₽14851 485 €17291 729 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 173311 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V КАС 8000 (откидная крышка) | 139000139 000 ₽14861 486 €17301 730 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 173452 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 8000 усиленная, до 1.2 г/см3, синий | 139440139 440 ₽14901 490 €17351 735 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 173513 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR КАС 8000 красный | 139500139 500 ₽14911 491 €17361 736 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232652 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 90мм с фланцем, под плотн.1,2г/см3, белый | 140560140 560 ₽15021 502 €17491 749 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232655 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 усиленная до 1.2, синий, с лопастной мешалкой | 141340141 340 ₽15111 511 €17591 759 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232637 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 110мм+фланец, плотн до 1.2 г/см3, белый | 143060143 060 ₽15291 529 €17811 781 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232868 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 1000 с пропеллерной мешалкой | 143688143 688 ₽15361 536 €17881 788 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232018 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 синий, усиленная до 1.5, c лопастной мешалкой | 144830144 830 ₽15481 548 €18031 803 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232966 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 160, фланец, 1.5 г/см3 белая | 145210145 210 ₽15521 552 €18071 807 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 350910 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR КАС 10000 красный | 145560145 560 ₽15561 556 €18121 812 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
| 237242 | Емкость вертикальная ЭкоПром ФМ 500 усиленная до 1.2 обрешетка N лопастная мешалка | 147100147 100 ₽15721 572 €18311 831 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 237181 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 до 1.5 г/см3 конусный основ. (полный слив) | 148060148 060 ₽15831 583 €18431 843 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 173298 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V КАС 10000 (откидная крышка) | 150000150 000 ₽16031 603 €18671 867 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 237316 | Емкость вертикальная ЭкоПром ФМ 500 усил. до 1.2 белый, обрешетка N, турб. мешалка | 151240151 240 ₽16161 616 €18821 882 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 237317 | Емкость вертикальная ЭкоПром ФМ 500 усил. до 1.5 белый, обрешетка N, турб. мешалка | 154600154 600 ₽16521 652 €19241 924 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 233013 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 90, 1.5 г/см3, белая | 157720157 720 ₽16861 686 €19631 963 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232991 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 110, 1.5 г/см3, белая | 158220158 220 ₽16911 691 €19691 969 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 173313 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V КАС 9000 (крышка с дых.клап.) | 158400158 400 ₽16931 693 €19711 971 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 232645 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 160мм+фланец, плотн. до 1.2 г/см3, белый | 158560158 560 ₽16951 695 €19731 973 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
| Версия для печати |






































